2025年参議院議員選挙 比例代表 結果

2025年7月3日(木) 公示
2025年7月20日(日) 投開票

自民12 立民7 公明4 維新4
共産2 国民7 れいわ3 参政7
社民1 保守2 無連合0 みらい1
誠真会0 日本改革0 再生0 N党0

氏名 年齢 新旧 当選回数 代表的肩書
自民
候補者31
獲得議席数12
得票数12,808,306(21.6%)
政党名得票数9,196,270
比例当選 舞立 昇治 49歳 3回 参院農水委員長 特定枠
比例当選 福山 守 72歳 1回 (元)環境政務官 特定枠
比例当選 犬童 周作 57歳 1回 (元)総務省審議官 482,058票(13.3%)
比例当選 山田 太郎 58歳 3回 (元)内閣府政務官 381,185票(10.6%)
比例当選 見坂 茂範 57歳 1回 (元)国交省職員 218,072票(6.0%)
比例当選 東野 秀樹 53歳 1回 (元)農協会長理事 187,946票(5.2%)
比例当選 橋本 聖子 60歳 6回 (元)五輪相 176,404票(4.9%)
比例当選 釜萢 敏 72歳 1回 日医副会長 174,434票(4.8%)
比例当選 有村 治子 54歳 5回 (元)女性活躍相 166,025票(4.6%)
比例当選 石田 昌宏 58歳 3回 (元)参厚労委員長 152,649票(4.2%)
比例当選 本田 顕子 53歳 2回 党女性局長 152,518票(4.2%)
比例当選 鈴木 宗男 77歳 2回 (元)参懲罰委員長 132,633票(3.7%)
佐藤 正久 64歳 3回 党幹事長代理 127,619票(3.5%)
宮崎 雅夫 61歳 1回 (元)農水政務官 127,001票(3.5%)
山東 昭子 83歳 8回 (元)参院議長 126,381票(3.5%)
岸 博幸 62歳 0回 (元)内閣官房参与 110,391票(3.1%)
赤池 誠章 64歳 2回 党政調副会長 102,834票(2.8%)
比嘉 奈津美 66歳 1回 (元)参厚労委員長 101,975票(2.8%)
田中 昌史 59歳 1回 理学療法士 88,432票(2.4%)
阿部 恭久 66歳 0回 遊技場会社経営 88,368票(2.4%)
宮窪 大作 50歳 0回 建設会社社長 80,326票(2.2%)
中田 宏 60歳 1回 環境副大臣 79,307票(2.2%)
杉田 水脈 58歳 0回 (元)総務政務官 77,040票(2.1%)
和田 政宗 50歳 2回 参院内閣委員長 64,665票(1.8%)
斉藤 正行 47歳 0回 介護会社代表 52,988票(1.5%)
繁本 護 52歳 0回 (元)衆院議員 45,406票(1.3%)
長尾 敬 62歳 0回 (元)内閣府政務官 34,948票(1.0%)
中田 フィッシュ 39歳 0回 プロダンサー 26,738票(0.7%)
斉藤 里恵 41歳 0回 (元)東京都議 24,780票(0.7%)
畦元 将吾 67歳 0回 (元)厚労政務官 19,540票(0.5%)
藤田 誠 52歳 0回 IT会社社長 9,366票(0.3%)
立民
候補者22
獲得議席数7
得票数7,397,456(12.5%)
政党名得票数6,047,005
比例当選 蓮 舫 57歳 5回 (元)党代表代行 339,311票(25.1%)
比例当選 岸 真紀子 49歳 2回 党参幹事長代理 147,648票(10.9%)
比例当選 吉川 沙織 48歳 4回 (元)参経産委員長 116,314票(8.6%)
比例当選 水岡 俊一 69歳 4回 党参院議員会長 116,142票(8.6%)
比例当選 小沢 雅仁 59歳 2回 参復興特別委長 99,963票(7.4%)
比例当選 郡山 玲 51歳 1回 (元)労組委員長 94,610票(7.0%)
比例当選 森 裕子 69歳 4回 (元)文科副大臣 92,395票(6.8%)
白 真勲 66歳 3回 (元)内閣府副大臣 89,882票(6.7%)
石川 大我 51歳 1回 (元)豊島区議 84,721票(6.3%)
森屋 隆 58歳 1回 参院国交委理事 74,495票(5.5%)
川田 龍平 49歳 3回 参院環境委理事 51,276票(3.8%)
太田 真平 38歳 0回 党静岡県職員 8,109票(0.6%)
木村 正弘 59歳 0回 (元)衆院議員秘書 7,300票(0.5%)
原谷 那美 41歳 0回 福祉関連会社員 3,944票(0.3%)
平原 麗子 47歳 0回 保育施設代表 3,943票(0.3%)
渡邊 雅行 63歳 0回 作業療法士 3,926票(0.3%)
越智 紀江 48歳 0回 衆院議員秘書 3,408票(0.3%)
古山 葉子 60歳 0回 党職員 3,171票(0.2%)
江畑 弥八郎 70歳 0回 (元)滋賀県議 2,616票(0.2%)
寺田 博英 48歳 0回 党島根県職員 2,568票(0.2%)
西野 克也 65歳 0回 (元)衆院議員秘書 2,559票(0.2%)
徳田 稚子 55歳 0回 (元)書店員 2,146票(0.2%)
公明
候補者17
獲得議席数4
得票数5,210,569(8.8%)
政党名得票数3,285,599
比例当選 平木 大作 50歳 3回 (元)復興副大臣 377,986票(19.6%)
比例当選 司 隆史 45歳 1回 (元)大阪市議 341,441票(17.7%)
比例当選 佐々木 雅文 44歳 1回 弁護士 325,345票(16.9%)
比例当選 原田 大二郎 47歳 1回 党青年局次長 310,047票(16.1%)
河野 義博 47歳 2回 (元)農水政務官 291,436票(15.1%)
新妻 秀規 54歳 2回 (元)復興副大臣 218,999票(11.4%)
河合 綾 59歳 0回 党群馬県部長 10,084票(0.5%)
塩田 博昭 63歳 1回 党中央幹事 9,874票(0.5%)
村岡 正敏 43歳 0回 党職員 8,760票(0.5%)
中北 京子 47歳 0回 党職員 7,208票(0.4%)
高橋 次郎 57歳 1回 党労働局次長 6,781票(0.4%)
竹原 浩子 34歳 0回 党職員 4,664票(0.2%)
竹島 正人 47歳 0回 公明新聞記者 3,985票(0.2%)
水島 春香 36歳 0回 党職員 3,527票(0.2%)
藤井 伸城 45歳 0回 党選挙部部長 2,275票(0.1%)
羽場 正文 42歳 0回 公明新聞記者 1,799票(0.1%)
荒神 享佑 48歳 0回 党団体渉外部長 754票(0.0%)
維新
候補者13
獲得議席数4
得票数4,375,926(7.4%)
政党名得票数3,906,676
比例当選 嘉田 由紀子 75歳 2回 (元)滋賀県知事 101,566票(21.6%)
比例当選 石井 めぐみ 46歳 1回 (元)取手市議 62,593票(13.3%)
比例当選 柴田 巧 64歳 3回 党副選対本部長 54,101票(11.5%)
比例当選 石 平 63歳 1回 (元)拓大客員教授 47,939票(10.2%)
藤原 宏宣 44歳 0回 慈善団体代表 39,006票(8.3%)
久保 優太 37歳 0回 格闘家 31,412票(6.7%)
村山 祥栄 47歳 0回 (元)京都市議 28,543票(6.1%)
柳ヶ瀬 裕文 50歳 1回 (元)党総務会長 27,991票(6.0%)
山口 和之 69歳 2回 (元)衆院議員 20,829票(4.4%)
神戸 輝明 49歳 0回 牧師 18,541票(4.0%)
宮澤 靖 61歳 0回 管理栄養士 15,754票(3.4%)
赤嶺 昇 58歳 0回 (元)沖縄県会議長 14,665票(3.1%)
南原 竜樹 65歳 0回 経営指導業 6,309票(1.3%)
共産
候補者19
獲得議席数2
得票数2,864,738(4.8%)
政党名得票数2,582,102
比例当選 小池 晃 65歳 5回 党書記局長 107,866票(38.2%)
比例当選 白川 容子 59歳 1回 (元)香川県議 34,418票(12.2%)
山下 芳生 65歳 4回 党副委員長 32,576票(11.5%)
井上 哲士 67歳 4回 党参院幹事長 28,202票(10.0%)
畠山 和也 53歳 0回 (元)衆院議員 19,623票(6.9%)
山田 みのり 49歳 0回 党大阪府委員 17,907票(6.3%)
平 あや子 45歳 0回 (元)新潟市議 9,314票(3.3%)
伊藤 和子 67歳 0回 党東京都委員 5,103票(1.8%)
矢野 由紀子 61歳 0回 (元)川口市議 4,559票(1.6%)
赤石 博子 64歳 0回 (元)川崎市議 4,411票(1.6%)
福島 一恵 64歳 0回 (元)宮城県議 3,336票(1.2%)
小山田 友子 32歳 0回 党福島県役員 2,878票(1.0%)
鈴木 弘一 50歳 0回 党地区常任委員 2,431票(0.9%)
西山 頌秀 38歳 0回 (元)京都府議 1,974票(0.7%)
松崎 真琴 67歳 0回 党中央委員 1,957票(0.7%)
大岸 真弓 73歳 0回 (元)香美市議 1,940票(0.7%)
岩本 義孝 57歳 0回 党福岡県委員 1,678票(0.6%)
藤本 真人 41歳 0回 党准地区委員 1,530票(0.5%)
住寄 聡美 42歳 0回 党岡山県役員 929票(0.3%)
国民
候補者19
獲得議席数7
得票数7,620,492(12.9%)
政党名得票数6,424,042
比例当選 田村 麻美 49歳 2回 党国民運動局長 205,331票(17.2%)
比例当選 浜野 喜史 64歳 3回 党選対委員長 193,599票(16.2%)
比例当選 礒崎 哲史 56歳 3回 党副代表 181,976票(15.2%)
比例当選 伊藤 辰夫 60歳 1回 (元)愛知県議 124,921票(10.4%)
比例当選 足立 康史 59歳 1回 (元)衆院議員 123,051票(10.3%)
比例当選 平戸 航太 38歳 1回 電機連合役員 92,137票(7.7%)
比例当選 山田 吉彦 62歳 1回 東海大教授 74,512票(6.2%)
須藤 元気 47歳 1回 (元)格闘家 61,416票(5.1%)
大谷 由里子 62歳 0回 研修会社経営 32,030票(2.7%)
小野 貴樹 54歳 0回 IT会社社員 21,473票(1.8%)
城戸 佳織 57歳 0回 医薬指導業 15,889票(1.3%)
薬師寺 道代 61歳 1回 産業医 14,448票(1.2%)
大津 浩子 65歳 0回 (元)東京都議 12,780票(1.1%)
藤井 信吾 65歳 0回 (元)取手市長 11,343票(0.9%)
荒巻 豊志 60歳 0回 予備校講師 9,183票(0.8%)
川崎 稔 64歳 1回 (元)日銀職員 7,205票(0.6%)
佐々木 喜一 66歳 0回 学習塾経営 7,182票(0.6%)
武田 祐樹 39歳 0回 (元)参院議員秘書 5,092票(0.4%)
宮入 盛豪 35歳 0回 教育会社社長 2,879票(0.2%)
れいわ
候補者12
獲得議席数3
得票数3,879,914(6.6%)
政党名得票数3,598,900
比例当選 伊勢崎 賢治 68歳 1回 東外大名誉教授 特定枠
比例当選 木村 英子 60歳 2回 党副代表 127,653票(45.4%)
比例当選 奥田 芙美代 48歳 1回 (元)ピアノ講師 25,454票(9.1%)
岡本 麻弥 58歳 0回 声優 21,057票(7.5%)
ミサオ・ レッドウルフ 60歳 0回 社会活動家 19,574票(7.0%)
蓮池 透 70歳 0回 (元)電力会社社員 18,858票(6.7%)
長谷川 羽衣子 44歳 0回 政策研究所代表 17,850票(6.4%)
辻村 千尋 57歳 0回 自然保護活動家 14,557票(5.2%)
二藤部 冬馬 43歳 0回 (元)大石田町議 12,090票(4.3%)
吉田 幸一郎 45歳 0回 弁護士 11,306票(4.0%)
塩崎 稔 41歳 0回 農業 7,415票(2.6%)
池沢 理美 63歳 0回 漫画家 5,199票(1.9%)
参政
候補者10
獲得議席数7
得票数7,425,053(12.5%)
政党名得票数6,671,582
比例当選 梅村 みずほ 46歳 2回 (元)アナウンサー 211,527票(28.1%)
比例当選 安達 悠司 43歳 1回 弁護士 179,121票(23.8%)
比例当選 安藤 裕 60歳 1回 (元)衆院議員 118,567票(15.7%)
比例当選 松田 学 67歳 1回 (元)衆院議員 88,419票(11.7%)
比例当選 岩本 麻奈 60歳 1回 皮膚科医師 56,897票(7.6%)
比例当選 山中 泉 66歳 1回 社団法人理事長 28,234票(3.7%)
比例当選 後藤 翔太 42歳 1回 ラグビー解説者 24,030票(3.2%)
川 裕一郎 53歳 0回 党副代表 23,819票(3.2%)
重松 貴美 36歳 0回 コンビニ店経営 14,138票(1.9%)
寺西 一浩 45歳 0回 作家 8,718票(1.2%)
社民
候補者5
獲得議席数1
得票数1,217,823(2.1%)
政党名得票数898,624
比例当選 ラサール石井 69歳 1回 俳優 207,143票(64.9%)
大椿 裕子 51歳 1回 副党首 59,279票(18.6%)
山城 博治 72歳 0回 (元)運動団体代表 35,779票(11.2%)
甲斐 正康 47歳 0回 新社会党役員 11,339票(3.6%)
花岡 蔚 82歳 0回 市民運動家 5,659票(1.8%)
保守
候補者4
獲得議席数2
得票数2,982,093(5.0%)
政党名得票数1,757,878
比例当選 北村 晴男 69歳 1回 弁護士 975,122票(79.7%)
比例当選 百田 尚樹 69歳 1回 党代表 128,863票(10.5%)
有本 香 62歳 0回 党事務総長 107,026票(8.7%)
梅原 克彦 71歳 0回 (元)仙台市長 13,204票(1.1%)
無連合
候補者2
獲得議席数0
得票数289,222(0.5%)
政党名得票数219,461
大西 恒樹 61歳 0回 無所属連合役員 55,489票(79.5%)
藤村 晃子 52歳 0回 (元)放送作家 14,272票(20.5%)
みらい
候補者3
獲得議席数1
得票数1,517,890(2.6%)
政党名得票数1,264,591
比例当選 安野 貴博 34歳 1回 IT会社経営 239,349票(94.5%)
高山 聡史 38歳 0回 (元)経営指導社員 8,823票(3.5%)
須田 英太郎 34歳 0回 IT会社経営 5,127票(2.0%)
誠真会
候補者2
獲得議席数0
得票数333,263(0.6%)
政党名得票数162,561
吉野 敏明 57歳 0回 日本誠真会党首 167,085票(97.9%)
木原 功仁哉 41歳 0回 弁護士 3,617票(2.1%)
日本改革
候補者1
獲得議席数0
得票数55,232(0.1%)
政党名得票数39,975
沓澤 亮治 57歳 0回 日本改革党代表 15,257票(100.0%)
再生
候補者9
獲得議席数0
得票数524,787(0.9%)
政党名得票数463,596
浦野 仁 30歳 0回 学習塾代表 31,120票(50.9%)
横山 春紀 36歳 0回 公認会計士 8,514票(13.9%)
小林 学 51歳 0回 IT会社社長 7,254票(11.9%)
大谷 佳弘 54歳 0回 IT会社社長 3,004票(4.9%)
木島 康雄 61歳 0回 弁護士 2,980票(4.9%)
宜保 晴毅 57歳 0回 (元)豊見城市長 2,749票(4.5%)
宮田 崇生 30歳 0回 経営指導会社長 2,688票(4.4%)
水野 純也 63歳 0回 広告代理会社長 1,921票(3.1%)
金井 亨太 47歳 0回 経営指導業 959票(1.6%)
N党
候補者3
獲得議席数0
得票数682,626(1.2%)
政党名得票数329,657
浜田 聡 48歳 1回 放射線科医師 335,462票(95.0%)
福永 活也 44歳 0回 弁護士 9,604票(2.7%)
川崎 貴浩 33歳 0回 弁護士 7,902票(2.2%)
氏名(敬称略)
年齢(投票日現在)
党派(丸かっこは推薦・支持政党)
新旧(前=前職、元=当選歴のある人、新=当選歴のない人)
当選回数
得票数(得票率)
(元)は前職を含む過去の役職。

党派の略称は
自民(自)=自由民主党
立民(立)=立憲民主党
公明(公)=公明党
維新(維)=日本維新の会
共産(共)=日本共産党
国民(国)=国民民主党
れいわ(れ)=れいわ新選組
参政(参)=参政党
社民(社)=社会民主党
保守(保)=日本保守党
諸=諸派(政党要件のない政治団体)
無=無所属。
比例代表の政治団体
無連合(無連)=無所属連合
みらい(み)=チームみらい
誠真会(誠)=日本誠真会
日本改革(改)=日本改革党
再生(道)=再生の道
N党(N)=NHK党。
は当選者、は当選確実。□印は、繰り上げ当選の資格を得た法定得票獲得者。
update 2025.10.18
since 2025.10.18

しんぐうネットTOP